קאַנפיגיעריישאַןנומער נומער | צילינדער קשר | פאָדעם | לענג | דרוק שאַץ |
009 | Bs341 נאָ .3 (באַזע פּאָזיציע) | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3.75 "-4.00" | 250 באַר / 3625 פּסי |
010 | BS341 נאָ .3 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3.75 "-4.00" | 250 באַר / 3625 פּסי |
011 | BS341 נאָ .4 (באַזע פּאָזיציע) | 1/4 "נאַקט זכר | 67 מם / 2.625 " | 250 באַר / 3625 פּסי |
012 | BS341 נאָ .4 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 250 באַר / 3625 פּסי |
013 | BS341 נאָ .6 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 250 באַר / 3625 פּסי |
014 | BS341 נאָ.7 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 250 באַר / 3625 פּסי |
015 | BS341 NO.8 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 250 באַר / 3625 פּסי |
016 | BS341 NO.10 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 250 באַר / 3625 פּסי |
017 | BS341 ניין 11 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 250 באַר 7 3625 פּסי |
018 | BS341 נומ '13 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 50 בר / 725 פּסי |
019 | BS341 ניין 14 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 250 באַר / 3625 פּסי |
020 | BS341 NO.15 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 250 באַר 7 3625 פּסי |
021 | BS341 NO30 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 300 באַר / 4350 פּסי |
022 | Bs341 קיין 31 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 300 באַר / 4350 פּסי |
023 | BS341 נאָ 32 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 300 באַר 74350 פּסי |
024 | BS341 ניט 38 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 300 באַר / 4350 פּסי |
025 | דיינע 477 נאָ .1 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 300 באַר / 4350 פּסי |
026 | Din 477 No.2 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 300 באַר / 4350 פּסי |
027 | DON 477 NO.3 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 25 באַר / 360 פּסי |
028 | דייַן 477 ניין 31 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 25 באַר / 360 פּסי |
029 | DON 477 NO.5 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | אָפּשיקן צו דיין 477 נאָרמאַל |
030 | DON 477 NO.6 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 300 באַר / 4350 פּסי |
031 | DON 477 NO.7 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | אָפּשיקן צו דיין 477 נאָרמאַל |
032 | DON 477 NO.8 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | אָפּשיקן צו דיין 477 נאָרמאַל |
033 | דייַן 477 נומ '9 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 300 באַר / 4350 פּסי |
034 | Din 477 No.10 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 300 באַר / 4350 פּסי |
035 | Din 477 No.11 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | אָפּשיקן צו דיין 477 נאָרמאַל |
036 | Din 477 no.12 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | אָפּשיקן צו דיין 477 נאָרמאַל |
037 | DON 477NO.13 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 300 באַר / 4350 פּסי |
038 | דייַן 477 ניין 14 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 300 באַר / 4350 פּסי |
039 | CGA170 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 207 באַר / 3000 פּסי |
040 | Cga180 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 207 באַר / 3000 פּסי |
041 | CGA280 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 207 באַר / 3000 פּסי |
042 | Cga290 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 34 5 Bar / 500 psi |
043 | Cga296 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 207 באַר / 3000 פּסי |
044 | Cga300 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 34 5 Bar / 500 psi |
045 | Cga220 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 207 באַר / 3000 פּסי |
046 | Cga26 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 207 באַר / 3000 פּסי |
047 | Cga30 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 207 באַר / 3000 פּסי |
048 | Cga346 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 207 באַר / 3000 פּסי |
049 | Cga350 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 207 באַר / 3000 פּסי |
050 | Cga 510 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 34.5 Bar / 500 psi |
0 ס 1 | Cga 520 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 345 באַר / 500 פּסי |
052 | CGA540 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 207 באַר / 3000 פּסי |
053 | CGA580 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 207 באַר / 3000 פּסי |
0M | Cga 590 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 207 באַר / 3000 פּסי |
055 | Cga660 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 207 באַר / 3000 פּסי |
056 | Cga705 | 1/4 "נאַקט זכר | 95 מם -101 מם / 3 75 "-4.00" | 207 באַר / 3000 פּסי |
אונדזער פיטינגז זענען מאַניאַפאַקטשערד צו פּינטלעך ספּעסאַפאַקיישאַנז און האַלטן גאָר ענג טאָלעראַנץ פֿאַר זייַן באַזע מאַטעריאַל. כאָטש די קוואַליטעט איז גלייַך צו די פון די גרעסערע בראַנדז, אונדזער ווערט איז גלייַכן ווי אונדזער גרויס עקאנאמיע פון וואָג לאָזן אונדז צו פאָרשלאָגן די בעסטער ווערט צו אונדזער קאַסטאַמערז.