;
כאַראַקטעריסטיש
שוואַרץ כאַנדאַלז מיט פייַל אָנווייַזן לויפן ריכטונג ווי נאָרמאַל, מעטאַל כאַנדאַלז פֿאַר אָפּציע
פּאַקינג ריגל אַלאַוז גרינג פּאַקינג אַדזשאַסטמאַנט
טאַפליע מאָונטאַבלע
ביי-דירעקטיאָנאַל פלאָוו.מיקראָ-פאַרטיק פלאָוטינג פּילקע ינשורז רינען דערווייַז פאַרמאַכן אַוועק
סוף קשר בנימצא מיט AFK רער סוף, BSPT אָדער NPT ווייַבלעך און זכר פאָדעם
פֿעיִקייטן פון באַלל וואַלוו
אויף / אַוועק דינסט פּילקע וואַלוו מיט 2 וועג מוסטער
דיווערטער דינסט פּילקע וואַלוו מיט 3 וועג מוסטער
גוף מאַטעריאַל אין ומבאַפלעקט שטאָל SS316/316ל
מאַקס.ערלויבט ארבעטן דרוק: 50 קג, 3000פּסיג, 6000פּסיג און 10000פּסיג
מיט וויטאָן אָ-רינג
100% פאַבריק טעסטעד
טשאַראַקטעריסטיקס פון אַוועקזעצן מאַטעריאַל
פּטפע
פּראָסט אַוועקזעצן מאַטעריאַל געניצט אין פילע פּילקע וואַלווז.פּאַסיק פֿאַר כּמעט אַלע אַפּלאַקיישאַנז.
TFM1600
מאַדאַפייד PTFE.ויסגעצייכנט אַוועקזעצן מאַטעריאַל פֿאַר ריינקייַט אַפּלאַקיישאַנז.זייער נידעריק ריזידזשואַל מאַטעריאַל בעשאַס אָפּעראַציע.
נידעריקער דיפאָרמיישאַן פאַרהעלטעניש ווי PTFE, אָבער העכער דרוק און טעמפּעראַטור ראַנג ווי PTFE.כעמישער קעגנשטעל גלייַך צו פּטפע מאַטעריאַל.
קוק
ויסגעצייכנט אַוועקזעצן מאַטעריאַל פֿאַר הויך דרוק און הויך טעמפּעראַטור אַפּלאַקיישאַנז.ויסגעצייכנט כעמישער קעגנשטעל.קענען זיין קאַנטיניואַסלי געניצט אין הייס וואַסער אָדער פּאַרע אָן שטענדיק אָנווער פון גשמיות פּראָפּערטיעס.הויך שטאַרקייַט פֿאַר פייַנדלעך סוויווע און הויך דרוק.
פּראָדוקט באַשרייַבונג - ומבאַפלעקט שטאָל וואַלוו באַלל וואַלוו
פּראָדוקט נאָמען | מיני ינסטרוקטמענט הויך דרוק באַלל וואַלוו |
מאַטעריאַל | ומבאַפלעקט שטאָל |
פאַרב | ניקאַל ווייַס |
נאָרמאַל | GB |
דרוק | 1000 פּסי, 3000 פּסי, 6000 פּסי |
טעמפּעראַטור | 121℃ |
פֿאָדעם | JRC, NPT, BSP |
טיפּ | קאָננעקט / גרייס | אָריפיס | דימענסיעס (מם)
| |||||||||
אַרייַנגאַנג / ווענטיל | Mm | אין. | A | B | C | D | E | F | פּאַנעל לאָך גרייס | מאַקס פּאַנעל גרעב | ||
AFK TUBE END
| פראַקשאַנאַל | 1/8" | 5.0 | 0.19 | 63.8 | 31.9 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4" | 5.0 | 0.19 | 67.6 | 33.8 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8" | 7.0 | 0.27 | 73.4 | 36.7 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
1/2״ | 9.2 | 0.36 | 80.2 | 42.1 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
3/4" | 12.0 | 0.47 | 87.7 | 43.9 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
מעטריק | 6 מם | 5.0 | 0.19 | 67.0 | 33.5 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | |
8 מם | 5.0 | 0.19 | 69.6 | 34.8 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
10 מם | 7.0 | 0.27 | 73.8 | 36.9 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
12 מם | 9.2 | 0.36 | 79.8 | 39.9 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
14 מם | 9.2 | 0.36 | 86.2 | 43.1 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
15 מם | 9.2 | 0.36 | 86.5 | 43.2 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
16 מם | 9.2 | 0.36 | 86.8 | 43.4 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
18 מם | 12.0 | 0.47 | 87.8 | 43.9 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
20 מם | 12.0 | 0.47 | 85.0 | 42.5 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
22 מם | 12.0 | 0.47 | 85.6 | 42.8 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
זכר פֿאָדעם | פראַקשאַנאַל | 1/8" | 5.0 | 0.19 | 52.0 | 26.0 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4" | 5.0 | 0.19 | 58.4 | 29.2 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8" | 7.0 | 0.27 | 62.0 | 31.0 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
1/2״ | 9.2 | 0.36 | 74.4 | 37.2 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
3/4" | 12.0 | 0.47 | 81.0 | 40.5 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
זכר פֿאָדעם | פראַקשאַנאַל | 1/8" | 5.0 | 0.19 | 45.0 | 22.5 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4" | 5.0 | 0.19 | 52.0 | 26.0 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8" | 7.0 | 0.27 | 57.0 | 28.0 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.8 | 7.0 | ||
1/2״ | 10.0 | 0.39 | 64.0 | 32.0 | 42.3 | 43.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.0 | ||
3/4" | 12.0 | 0.47 | 73.0 | 36.5 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 |
אַלע דימענשאַנז זענען אין מילאַמיטערז סייַדן ספּעציפיש.
דימענשאַנז געוויזן זענען בלויז פֿאַר רעפֿערענץ און אונטערטעניק צו טוישן.
פֿאַר אנדערע קאַנעקשאַנז.ביטע קאָנטאַקט מיט Afk סאַלעס פארשטייער.
נומער | טייל באַשרייַבונג | קטי. | מאַטעריאַל |
1 | שעפּן | 1 | ניילאָן |
2 | שעפּן שטעלן שרויף | 1 | קראָום-פּלייטאַד שטאָל |
3 | סטעם | 1 | SS316/316L |
4 | פּאַקינג באָלט | 1 | SS316/316L |
5 | דריז פּאַקינג | 2 | TFM1600 |
6 | סטעם אָ-רינג | 1 | וויטאָן |
7 | פּאַנעל נוס | 1 | SS304 |
8 | גוף | 1 | CF8M |
9 | באַלל | 1 | SS316/316L |
10 | זיצפּלאַץ | 2 | TFM1600 |
11 | גוף אָ-רינג | 2 | וויטאָן |
12 | סוף קאַפּ | 2 | SS316/316L |
ג- | 3 | בוו- | ס6- | 02 | A- | 5k | |
קלאַסאַפאַקיישאַן | פּראָדוקט טיפּ | וואַלוו טיפּ | מאַטעריאַל | גרייס (פראַקציאָנעל) | גרייס (MRTRIC) | פֿאַרבינדונג טיפּ | MAX.WORKINGPRESSURE |
C:VALVE | 3:3 פּיסי | BVL:CASTIG BALL VAVE | S6: SS316 | 02:1/8" | 6: 6מם | א: AFKTUBE END | 5 ק: 50 קג |
04:1/4" | 8: 8מם | מר: זכר בספּט פאָדעם | |||||
06:3/8" | 10:0מם | FR: ווייַבלעך בספּט פאָדעם | |||||
08:1/2" | 12:12מם | מאן: זכר נפּט פאָדעם | |||||
0.12:3/4" | 14:14 מם | FN: ווייַבלעך NPT פאָדעם | |||||
16:16 מם | |||||||
18:18 מם | |||||||
20:20 מם | |||||||
22:22 מם |